Spezifikationen der Strep-tag® Protein-Reinigungs-Resins
Ligand | Strep-Tactin® | Strep-Tactin®XT | ||
---|---|---|---|---|
Matrix | 4Flow® high capacity | 4Flow® | 4Flow® high capacity | MagStrep® Strep-Tactin®XT-Beads |
Bindekapazität | 20 mg/ml Resin* | 11 mg/ml Resin* | 31 mg/ml Resin* | 42,5 mg/ml Beads* |
Bead-Struktur | 4% Agarose, hoch vernetzt | 4% Agarose, hoch vernetzt | 4% Agarose, hoch vernetzt | Magnetkern bedeckt mit 6% Agarose, vernetzt |
Größe der Beads | 50-150 µm, kugelförmig | 50-150 µm, kugelförmig | 50-150 µm, kugelförmig | 30 μm (Durchschnitt), kugelförmig |
Ausschlussgrenze | 3 x107 Da | 3 x107 Da | 3 x107 Da | nicht angegeben |
Empfohlenes Verfahren | Gravity flow, FPLC |
Gravity flow , FPLC, Zentrifugation |
Gravity flow, FPLC, Zentrifugation |
Batch-Reinigung |
pH-Bereich für die Proteinbindung | 7-8 | 4-10 | 4-10 | 6-10 |
Maximaler Druck | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | |
Lagerung | 2-8 °C, nicht einfrieren | 2-8 °C, nicht einfrieren | 2-8 °C, nicht einfrieren | 2-8 °C, nicht einfrieren |
Versand | RT | RT | RT | RT |
Elutionsmittel | Desthiobiotin | Biotin | Biotin | Biotin |
Regenerationsmittel | 100 mM NaOH | Buffer XT-R 100 mM NaOH |
Buffer XT-R 100 mM NaOH |
100 mM NaOH |
Aktivitätstest | Buffer R (HABA) | Buffer R (HABA) | Buffer R (HABA) | |
Eigenschaften und Empfehlungen |
|
|
|
|
*bestimmt mit einem 50 kDa Twin-Strep-tag® Fusionsprotein |
Wiederverwendung des Resins
Strep-Tactin®- und Strep-Tactin®XT-Resins für die Proteinreinigung können ohne Leistungsverlust >10 Mal* regeneriert und wiederverwendet werden. Die Aktivität des Resins lässt sich leicht mit HABA überprüfen. Die gelbe HABA-Lösung färbt sich nach der Bindung an die Biotin-Bindetaschen von Strep-Tactin® und Strep-Tactin®XT rot (Strep-Tactin®) bzw. orange (Strep-Tactin®XT), was deutlich zeigt, dass das Resin vollständig regeneriert ist. Anschließend kann HABA durch Waschen mit 100 mM NaOH entfernt und die Säule nach zusätzlichem Waschen mit Buffer W wiederverwendet werden. Wenn die Biotin-Bindetasche blockiert oder beschädigt ist, tritt keine Farbveränderung auf und das Resin kann nicht wiederverwendet werden.
*unter idealen Bedingungen können >50 Regenerationszyklen durchgeführt werden